《Pfg-journal Of Photogrammetry Remote Sensing And Geoinformation Science》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優發表網整理 2024-09-18 11:10:32 488人看過
《Pfg-journal Of Photogrammetry Remote Sensing And Geoinformation Science》雜志收稿范圍涵蓋地球科學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業細分領域中學術影響力較大,專業度認可很高,所以對原創文章要求創新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數2.1。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:GEWERBESTRASSE 11, CHAM, SWITZERLAND, CH-6330
其他數據
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
| 未開放 | -- | 29 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 56.67% | 2.1 | 0.54... |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
| 100.00% | SCIE | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發文量:
歷年中科院JCR大類分區數據:
歷年自引數據:
發文統計
2023-2024國家/地區發文量統計:
| 國家/地區 | 數量 |
| GERMANY (FED REP GER) | 51 |
| India | 6 |
| Austria | 5 |
| Turkey | 4 |
| Spain | 3 |
| CHINA MAINLAND | 2 |
| Hungary | 2 |
| Saudi Arabia | 2 |
| Algeria | 1 |
| Australia | 1 |
2023-2024機構發文量統計:
| 機構 | 數量 |
| UNIVERSITY OF HANNOVER | 7 |
| HELMHOLTZ ASSOCIATION | 4 |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF BERLIN | 4 |
| UNIVERSITY OF COLOGNE | 4 |
| MARTIN LUTHER UNIVERSITY HALLE W... | 3 |
| NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY... | 3 |
| RUHR UNIVERSITY BOCHUM | 3 |
| UNIVERSITY OF BONN | 3 |
| UNIVERSITY OF HAMBURG | 3 |
| UNIVERSITY OF STUTTGART | 3 |
近年引用統計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| IEEE T GEOSCI REMOTE | 56 |
| REMOTE SENS ENVIRON | 26 |
| ISPRS J PHOTOGRAMM | 25 |
| REMOTE SENS-BASEL | 18 |
| INT J REMOTE SENS | 16 |
| PHOTOGRAMM ENG REM S | 10 |
| IEEE GEOSCI REMOTE S | 9 |
| LANDSCAPE URBAN PLAN | 9 |
| IEEE J-STARS | 8 |
| IEEE T PATTERN ANAL | 6 |
近年被引用統計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| REMOTE SENS-BASEL | 12 |
| SENSORS-BASEL | 5 |
| INT J APPL EARTH OBS | 3 |
| IEEE ACCESS | 2 |
| IEEE T GEOSCI REMOTE | 2 |
| ISPRS INT J GEO-INF | 2 |
| ISPRS J PHOTOGRAMM | 2 |
| PHOTOGRAMM REC | 2 |
| AGRICULTURE-BASEL | 1 |
| APPL SCI-BASEL | 1 |
近年文章引用統計:
| 文章名稱 | 數量 |
| A CNN-Based Approach for Automat... | 8 |
| Estimation of Soil Moisture in V... | 7 |
| Classification of ALS Point Clou... | 6 |
| Replacing Manual Rising Plate Me... | 5 |
| Duisburg 1566: Transferring a Hi... | 5 |
| A Progressive Crop-Type Classifi... | 4 |
| Indicator-Based Soil Moisture Mo... | 3 |
| An Object-Based Shadow Detection... | 3 |
| A Delaunay Triangulation Algorit... | 2 |
| Detection of Phenology-Defined D... | 2 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。