《Journal Of Information Security And Applications》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優發表網整理 2024-09-18 11:10:59 961人看過
《Journal Of Information Security And Applications》雜志收稿范圍涵蓋計算機科學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業細分領域中學術影響力較大,專業度認可很高,所以對原創文章要求創新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數3.8。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:RADARWEG 29, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1043 NX
其他數據
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
| 未開放 | -- | 207 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 9.47% | 3.8 | 0.06... |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
| 99.52% | SCIE | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發文量:
歷年中科院JCR大類分區數據:
歷年自引數據:
發文統計
2023-2024國家/地區發文量統計:
| 國家/地區 | 數量 |
| India | 113 |
| CHINA MAINLAND | 101 |
| USA | 45 |
| Iran | 35 |
| England | 27 |
| Canada | 19 |
| Italy | 17 |
| Japan | 17 |
| France | 15 |
| Malaysia | 12 |
2023-2024機構發文量統計:
| 機構 | 數量 |
| NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY... | 27 |
| ISLAMIC AZAD UNIVERSITY | 13 |
| INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY S... | 11 |
| UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE... | 10 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE ... | 8 |
| SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY | 8 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 7 |
| NANJING UNIVERSITY OF INFORMATIO... | 7 |
| UNIVERSITY OF DELHI | 7 |
| XIDIAN UNIVERSITY | 7 |
近年引用統計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| MULTIMED TOOLS APPL | 131 |
| IEEE T INF FOREN SEC | 98 |
| INFORM SCIENCES | 77 |
| SIGNAL PROCESS | 77 |
| NONLINEAR DYNAM | 50 |
| COMPUT SECUR | 49 |
| IEEE T IMAGE PROCESS | 46 |
| IEEE ACCESS | 42 |
| J VIS COMMUN IMAGE R | 39 |
| IEEE T CIRC SYST VID | 38 |
近年被引用統計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| IEEE ACCESS | 65 |
| MULTIMED TOOLS APPL | 43 |
| J INF SECUR APPL | 35 |
| SENSORS-BASEL | 17 |
| SECUR COMMUN NETW | 13 |
| FUTURE GENER COMP SY | 11 |
| SYMMETRY-BASEL | 11 |
| APPL SCI-BASEL | 9 |
| COMPUT NETW | 9 |
| COMPUT SECUR | 8 |
近年文章引用統計:
| 文章名稱 | 數量 |
| Internet of Things: A survey on ... | 93 |
| When an attacker meets a cipher-... | 58 |
| Identification of malicious acti... | 32 |
| Cyber intrusion detection by com... | 26 |
| An efficient colour image encryp... | 17 |
| Secure multi-level permutation o... | 15 |
| A hybrid deep learning image-bas... | 15 |
| Image encryption using sequence ... | 14 |
| Hybrid secure and robust image w... | 13 |
| A secure image encryption scheme... | 13 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。