Journal Title:Journal Of Vacuum Science And Technology B:nanotechnology And Microelectronics
In 1983, the two journals, Journal of Vacuum Science and Technology A and B were launched when the original Journal of Vacuum Science and Technology was split. JVSTA is devoted to publishing reports of original research, letters, and review articles on interfaces and surfaces of materials, thin films, and plasmas. JVSTA publishes reports that advance the fundamental understanding of interfaces and surfaces at a fundamental level and that use this understanding to advance the state of the art in various technological applications.
1983年,《真空科學技術雜志》A和B兩種期刊在原《真空科學與技術雜志》拆分后創刊。JVSTA致力于發表關于材料、薄膜和等離子體界面和表面的原創研究報告、信件和評論文章。JVSTA發布的報告在基礎層面推進了對界面和表面的基本理解,并利用這種理解來推進各種技術應用的最新進展。
Journal Of Vacuum Science And Technology B:nanotechnology And Microelectronics由AVS Science and Technology Society出版商出版,收稿方向涵蓋Materials Science - Materials Chemistry全領域,此期刊水平偏中等偏靠后,在所屬細分領域中專業影響力一般,過審相對較易,如果您文章質量佳,選擇此期刊,發表機率較高。平均審稿速度 ,該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
| 大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
| 工程技術 | 4區 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:應用 | 4區 4區 4區 | 否 | 否 |
名詞解釋:
中科院分區也叫中科院JCR分區,基礎版分為13個大類學科,然后按照各類期刊影響因子分別將每個類別分為四個區,影響因子5%為1區,6%-20%為2區,21%-50%為3區,其余為4區。
| 大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
| 工程技術 | 4區 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:應用 | 4區 4區 4區 | 否 | 否 |
| 大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
| 工程技術 | 4區 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:應用 | 4區 4區 4區 | 否 | 否 |
| 大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
| 工程技術 | 4區 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:應用 | 4區 4區 4區 | 否 | 否 |
| 大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
| 工程技術 | 4區 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:應用 | 4區 4區 4區 | 否 | 否 |
| 大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
| 工程技術 | 4區 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:應用 | 4區 4區 4區 | 否 | 否 |
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | 0.328 | 0.702 |
|
名詞解釋:
CiteScore:衡量期刊所發表文獻的平均受引用次數。
SJR:SCImago 期刊等級衡量經過加權后的期刊受引用次數。引用次數的加權值由施引期刊的學科領域和聲望 (SJR) 決定。
SNIP:每篇文章中來源出版物的標準化影響將實際受引用情況對照期刊所屬學科領域中預期的受引用情況進行衡量。
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
| 未開放 | - | - |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 0.00% | - | |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
| 0.00% | SCIE | 否 |
歷年中科院JCR大類分區數據:
| 同小類學科的其他優質期刊 | 影響因子 | 中科院分區 |
| Journal Of Energy Storage | 8.9 | 2區 |
| Journal Of Environmental Chemical Engineering | 7.4 | 2區 |
| International Journal Of Ventilation | 1.1 | 4區 |
| Chemical Engineering Journal | 13.3 | 1區 |
| International Journal Of Hydrogen Energy | 8.1 | 2區 |
| Complexity | 1.7 | 4區 |
| Electronics | 2.6 | 3區 |
| Aerospace | 2.1 | 3區 |
| Buildings | 3.1 | 3區 |
| Energy | 9 | 1區 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商。