《Environmental Science-water Research & Technology》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優發表網整理 2024-09-18 11:09:15 1612人看過
《Environmental Science-water Research & Technology》雜志收稿范圍涵蓋環境科學與生態學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業細分領域中學術影響力較大,專業度認可很高,所以對原創文章要求創新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數3.5。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:THOMAS GRAHAM HOUSE, SCIENCE PARK, MILTON RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CAMBS, CB4 0WF
其他數據
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
| 未開放 | 20 | 250 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 15.61% | 3.5 | 0.14... |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
| 90.40% | SCIE | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發文量:
歷年中科院JCR大類分區數據:
歷年自引數據:
發文統計
2023-2024國家/地區發文量統計:
| 國家/地區 | 數量 |
| USA | 264 |
| CHINA MAINLAND | 182 |
| Australia | 52 |
| Canada | 48 |
| England | 43 |
| India | 31 |
| South Korea | 29 |
| GERMANY (FED REP GER) | 27 |
| Switzerland | 26 |
| Spain | 24 |
2023-2024機構發文量統計:
| 機構 | 數量 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 29 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 23 |
| HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 21 |
| TSINGHUA UNIVERSITY | 19 |
| SWISS FEDERAL INSTITUTE OF AQUAT... | 17 |
| STANFORD UNIVERSITY | 16 |
| VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE &... | 16 |
| UNIVERSITY OF ILLINOIS SYSTEM | 15 |
| UNIVERSITY OF COLORADO SYSTEM | 14 |
| ARIZONA STATE UNIVERSITY | 13 |
近年引用統計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| WATER RES | 1199 |
| ENVIRON SCI TECHNOL | 871 |
| J MEMBRANE SCI | 319 |
| CHEMOSPHERE | 289 |
| DESALINATION | 289 |
| BIORESOURCE TECHNOL | 251 |
| J HAZARD MATER | 241 |
| CHEM ENG J | 204 |
| SCI TOTAL ENVIRON | 191 |
| WATER SCI TECHNOL | 186 |
近年被引用統計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| ENVIRON SCI-WAT RES | 113 |
| WATER RES | 105 |
| SCI TOTAL ENVIRON | 101 |
| ENVIRON SCI TECHNOL | 92 |
| CHEM ENG J | 56 |
| CHEMOSPHERE | 52 |
| SEP PURIF TECHNOL | 44 |
| J MEMBRANE SCI | 42 |
| DESALINATION | 40 |
| BIORESOURCE TECHNOL | 38 |
近年文章引用統計:
| 文章名稱 | 數量 |
| Surface functionalization and ma... | 34 |
| Adsorption of organic micropollu... | 34 |
| Recent trend in visible-light ph... | 29 |
| Microplastic biofilm in fresh- a... | 18 |
| Fundamental challenges and engin... | 17 |
| Emerging investigator series: th... | 15 |
| Resource recovery and wastewater... | 15 |
| Removal of heavy metal ions usin... | 15 |
| Wastewater treatment plants as a... | 14 |
| Recent advances in ion-imprinted... | 14 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。