《Regional Environmental Change》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優發表網整理 2024-09-18 10:52:37 414人看過
《Regional Environmental Change》雜志收稿范圍涵蓋環境科學與生態學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業細分領域中學術影響力較大,專業度認可很高,所以對原創文章要求創新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 約6.0個月 ,影響因子指數3.4。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121
其他數據
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
| 未開放 | 48 | 154 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 45.61% | 3.4 | 0.40... |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
| 93.51% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發文量:
歷年中科院JCR大類分區數據:
歷年自引數據:
發文統計
2023-2024國家/地區發文量統計:
| 國家/地區 | 數量 |
| USA | 115 |
| GERMANY (FED REP GER) | 91 |
| England | 71 |
| Netherlands | 71 |
| France | 65 |
| Spain | 50 |
| Canada | 46 |
| Brazil | 45 |
| Switzerland | 39 |
| Australia | 37 |
2023-2024機構發文量統計:
| 機構 | 數量 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE ... | 47 |
| WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH | 34 |
| INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DE... | 28 |
| INRAE | 26 |
| HELMHOLTZ ASSOCIATION | 25 |
| UNIVERSITY OF EDINBURGH | 21 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 20 |
| AIX-MARSEILLE UNIVERSITE | 19 |
| CIRAD | 16 |
| VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM | 16 |
近年引用統計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| GLOBAL ENVIRON CHANG | 329 |
| REG ENVIRON CHANGE | 311 |
| CLIMATIC CHANGE | 224 |
| ECOL SOC | 168 |
| SCIENCE | 166 |
| P NATL ACAD SCI USA | 150 |
| NAT CLIM CHANGE | 147 |
| PLOS ONE | 131 |
| NATURE | 122 |
| GLOBAL CHANGE BIOL | 106 |
近年被引用統計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| REG ENVIRON CHANGE | 311 |
| SUSTAINABILITY-BASEL | 216 |
| SCI TOTAL ENVIRON | 201 |
| WATER-SUI | 124 |
| J ENVIRON MANAGE | 75 |
| CLIMATIC CHANGE | 73 |
| ENVIRON SCI POLICY | 66 |
| ENVIRON RES LETT | 65 |
| ECOL SOC | 64 |
| THEOR APPL CLIMATOL | 57 |
近年文章引用統計:
| 文章名稱 | 數量 |
| The relation between climate cha... | 39 |
| Archetypical patterns and trajec... | 17 |
| Runoff from glacier ice and seas... | 14 |
| Beyond 1.5 degrees C: vulnerabil... | 14 |
| Observed and predicted impacts o... | 13 |
| Climate change adaptation and cr... | 13 |
| Climate change impacts on critic... | 13 |
| Coastal hazard risk assessment f... | 13 |
| Land use/land cover change and s... | 13 |
| Mainstreaming climate adaptation... | 13 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。