《Housing Theory & Society》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:21:44 213人看過
《Housing Theory & Society》雜志收稿范圍涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)全領(lǐng)域,此刊是該細(xì)分領(lǐng)域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中學(xué)術(shù)影響力較大,專業(yè)度認(rèn)可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)2.5。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團(tuán)隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:Hous. Theory Soc.
其他數(shù)據(jù)
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
| 未開放 | -- | 37 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 45.98% | 2.5 | 0.26... |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
| 94.59% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
| Australia | 39 |
| England | 23 |
| Netherlands | 16 |
| Scotland | 16 |
| USA | 11 |
| Finland | 10 |
| Sweden | 10 |
| Ireland | 5 |
| Belgium | 4 |
| Canada | 4 |
2023-2024機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
| ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TEC... | 16 |
| DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 7 |
| SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLO... | 7 |
| UNIVERSITY OF GLASGOW | 7 |
| UPPSALA UNIVERSITY | 6 |
| UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES SY... | 5 |
| HERIOT WATT UNIVERSITY | 4 |
| UNIVERSITY OF BIRMINGHAM | 4 |
| UNIVERSITY OF TASMANIA | 4 |
| UNIVERSITY OF TURKU | 4 |
近年引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| HOUSING STUD | 92 |
| HOUS THEORY SOC | 64 |
| URBAN STUD | 39 |
| URBAN POLICY RES | 17 |
| ENVIRON PLANN A | 15 |
| J HOUS BUILT ENVIRON | 12 |
| SOCIOL REV | 12 |
| INT J URBAN REGIONAL | 10 |
| HOUS POLICY DEBATE | 9 |
| J CONSUM CULT | 7 |
近年被引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| HOUSING STUD | 91 |
| HOUS THEORY SOC | 64 |
| SUSTAINABILITY-BASEL | 17 |
| J HOUS BUILT ENVIRON | 15 |
| GEOFORUM | 14 |
| CITIES | 11 |
| LAND USE POLICY | 11 |
| URBAN STUD | 11 |
| ENVIRON PLANN A | 9 |
| ENVIRON PLAN C-POLIT | 8 |
近年文章引用統(tǒng)計:
| 文章名稱 | 數(shù)量 |
| The Concept of Subjective Well-b... | 10 |
| Care and Resistance to Neolibera... | 10 |
| Housing Theory, Housing Research... | 8 |
| A Critical-Realist View of Housi... | 8 |
| Private Renting in a Home-owning... | 7 |
| Homelessness as Capability Depri... | 7 |
| Defining At-risk of Homelessness... | 7 |
| Housing First and the Reassembli... | 7 |
| Immaterial Inheritance: The Soci... | 5 |
| The Comfortable Home and Energy ... | 5 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準(zhǔn)確之處,請聯(lián)系我們進(jìn)行修改。