《Sexual Abuse-a Journal Of Research And Treatment》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優發表網整理 2024-09-18 11:19:39 289人看過
《Sexual Abuse-a Journal Of Research And Treatment》雜志收稿范圍涵蓋心理學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業細分領域中學術影響力較大,專業度認可很高,所以對原創文章要求創新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數2.1。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:Sex. Abuse-J. Res. Treat.
其他數據
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
| 未開放 | -- | 41 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 31.45% | 2.1 | 0.15... |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
| 97.56% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發文量:
歷年中科院JCR大類分區數據:
歷年自引數據:
發文統計
2023-2024國家/地區發文量統計:
| 國家/地區 | 數量 |
| USA | 76 |
| Canada | 41 |
| England | 23 |
| Netherlands | 11 |
| GERMANY (FED REP GER) | 10 |
| Australia | 8 |
| New Zealand | 7 |
| Switzerland | 7 |
| CHINA MAINLAND | 5 |
| Spain | 4 |
2023-2024機構發文量統計:
| 機構 | 數量 |
| CITY UNIVERSITY OF NEW YORK (CUN... | 11 |
| SIMON FRASER UNIVERSITY | 9 |
| UNIVERSITY OF OTTAWA | 9 |
| STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORI... | 8 |
| UNIVERSITY OF MONTREAL | 8 |
| CARLETON UNIVERSITY | 7 |
| NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY | 6 |
| UNIVERSITY OF BIRMINGHAM | 6 |
| UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS SYST... | 6 |
| UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | 6 |
近年引用統計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| SEX ABUSE-J RES TR | 195 |
| AGGRESS VIOLENT BEH | 66 |
| J INTERPERS VIOLENCE | 59 |
| CRIM JUSTICE BEHAV | 56 |
| CHILD ABUSE NEGLECT | 55 |
| INT J OFFENDER THER | 54 |
| J SEX AGGRESS | 51 |
| ARCH SEX BEHAV | 48 |
| TRAUMA VIOLENCE ABUS | 38 |
| J CONSULT CLIN PSYCH | 30 |
近年被引用統計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| SEX ABUSE-J RES TR | 195 |
| INT J OFFENDER THER | 73 |
| CHILD ABUSE NEGLECT | 59 |
| J INTERPERS VIOLENCE | 41 |
| PSYCHIAT PSYCHOL LAW | 35 |
| INT REV PSYCHIATR | 34 |
| J SEX AGGRESS | 29 |
| YOUTH VIOLENCE JUV J | 29 |
| AGGRESS VIOLENT BEH | 28 |
| PSYCHOL CRIME LAW | 26 |
近年文章引用統計:
| 文章名稱 | 數量 |
| The Motivation-Facilitation Mode... | 25 |
| Campus Sexual Assault: Future Di... | 12 |
| Patterns of Adverse Childhood Ex... | 11 |
| Childhood Sexual Abuse in Adoles... | 10 |
| An Emerging Risk Factor of Sexua... | 9 |
| Sex Trafficking of Girls With In... | 8 |
| Sexual Violation of Patients by ... | 8 |
| Fantasy-Driven Versus Contact-Dr... | 8 |
| Preventing Sexual Abuse: Perspec... | 7 |
| Sexual Murderers: Sex Offender, ... | 7 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。