《Infants & Young Children》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優發表網整理 2024-09-18 11:15:19 168人看過
《Infants & Young Children》雜志收稿范圍涵蓋醫學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業細分領域中學術影響力較大,專業度認可很高,所以對原創文章要求創新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數1.1。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:Infants Young Child.
其他數據
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
| 未開放 | -- | 20 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 4.92% | 1.1 | 0.01... |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
| 95.00% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發文量:
歷年中科院JCR大類分區數據:
歷年自引數據:
發文統計
2023-2024國家/地區發文量統計:
| 國家/地區 | 數量 |
| USA | 46 |
| Australia | 5 |
| Taiwan | 4 |
| Turkey | 3 |
| Brazil | 2 |
| CHINA MAINLAND | 2 |
| Canada | 2 |
| England | 2 |
| New Zealand | 2 |
| Singapore | 2 |
2023-2024機構發文量統計:
| 機構 | 數量 |
| UNIVERSITY OF ILLINOIS SYSTEM | 5 |
| UNIVERSITY SYSTEM OF GEORGIA | 5 |
| UNIVERSITY OF OREGON | 4 |
| GEORGE MASON UNIVERSITY | 3 |
| STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SU... | 3 |
| UNIVERSITY OF ALABAMA SYSTEM | 3 |
| UNIVERSITY OF CONNECTICUT | 3 |
| UNIVERSITY OF MIAMI | 3 |
| UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3 |
| CENTERS FOR DISEASE CONTROL & PR... | 2 |
近年引用統計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| INFANT YOUNG CHILD | 36 |
| TOP EARLY CHILD SPEC | 25 |
| J EARLY INTERVENTION | 19 |
| CHILD DEV | 18 |
| J AUTISM DEV DISORD | 15 |
| EARLY CHILD RES Q | 14 |
| EXCEPT CHILDREN | 11 |
| AM J OCCUP THER | 10 |
| RES DEV DISABIL | 10 |
| RES AUTISM SPECT DIS | 9 |
近年被引用統計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| INFANT YOUNG CHILD | 36 |
| J EARLY INTERVENTION | 18 |
| EARLY CHILD DEV CARE | 17 |
| J CHILD FAM STUD | 12 |
| TOP EARLY CHILD SPEC | 12 |
| EARLY EDUC DEV | 11 |
| RES DEV DISABIL | 11 |
| EARLY CHILD EDUC J | 10 |
| J AUTISM DEV DISORD | 10 |
| DISABIL REHABIL | 9 |
近年文章引用統計:
| 文章名稱 | 數量 |
| Teacher Decision Factors That Le... | 9 |
| I'm a Different Coach With Every... | 5 |
| Early Intervention Outcomes for ... | 4 |
| Construct, Convergent, and Discr... | 4 |
| Building Professional Capacity t... | 3 |
| Finding a Common Lens Competenci... | 3 |
| State Variability in Diagnosed C... | 3 |
| We Weren't Prepared for This Par... | 3 |
| Effects of Cumulative Adversity ... | 3 |
| Parent and Professional Percepti... | 3 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。