《South African Geographical Journal》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:13:13 136人看過
《South African Geographical Journal》雜志收稿范圍涵蓋社會學全領(lǐng)域,此刊是該細分領(lǐng)域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細分領(lǐng)域中學術(shù)影響力較大,專業(yè)度認可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)1.1。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:S. Afr. Geogr. J.
其他數(shù)據(jù)
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
| 未開放 | -- | 23 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 8.11% | 1.1 | 0.04... |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
| 100.00% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
| South Africa | 82 |
| Botswana | 8 |
| USA | 5 |
| Zimbabwe | 4 |
| Canada | 2 |
| CHINA MAINLAND | 1 |
| Denmark | 1 |
| Egypt | 1 |
| England | 1 |
| Finland | 1 |
2023-2024機構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 機構(gòu) | 數(shù)量 |
| STELLENBOSCH UNIVERSITY | 15 |
| UNIVERSITY OF KWAZULU NATAL | 15 |
| UNIVERSITY OF WITWATERSRAND | 11 |
| UNIVERSITY OF CAPE TOWN | 9 |
| UNIVERSITY OF BOTSWANA | 8 |
| RHODES UNIVERSITY | 7 |
| UNIVERSITY OF PRETORIA | 6 |
| UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA | 6 |
| UNIVERSITY OF THE FREE STATE | 6 |
| UNIVERSITY OF FORT HARE | 5 |
近年引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| others | 25 |
| GLOBAL ENVIRON CHANG | 15 |
| S AFR GEOGR J | 13 |
| J GEOGR | 10 |
| CURR ISSUES TOUR | 9 |
| ECOL SOC | 8 |
| POLIT GEOGR | 8 |
| DEV SO AFR | 7 |
| J CONFLICT RESOLUT | 7 |
| J PEACE RES | 7 |
近年被引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| others | 14 |
| S AFR GEOGR J | 13 |
| GEOFORUM | 6 |
| SUSTAINABILITY-BASEL | 6 |
| PHYS CHEM EARTH | 6 |
| S AFR J SCI | 6 |
| ENVIRON SCI POLICY | 4 |
| URBAN CLIM | 4 |
| J ASIAN AFR STUD | 3 |
| J GEOGR HIGHER EDUC | 3 |
近年文章引用統(tǒng)計:
| 文章名稱 | 數(shù)量 |
| Effects of the safari hunting to... | 18 |
| Classifying and mapping rainfall... | 9 |
| Decolonizing and transforming th... | 8 |
| Analysing drivers of vulnerabili... | 8 |
| Exploring the climate sensitivit... | 7 |
| Review on the state of GIS appli... | 4 |
| Evaluating the potential of free... | 4 |
| Urban residents' awareness of cl... | 4 |
| The Berlin curse in Tanzania:(re... | 4 |
| Tourism, community-based tourism... | 4 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準確之處,請聯(lián)系我們進行修改。