《Computer Law & Security Review》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網整理 2024-09-18 11:19:42 310人看過
《Computer Law & Security Review》雜志收稿范圍涵蓋社會學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細分領域中學術影響力較大,專業(yè)度認可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數3.3。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:Comput. Law Secur. Rev.
其他數據
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
| 未開放 | -- | 91 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 39.47% | 3.3 | 0.30... |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
| 94.51% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數據:
歷年自引數據:
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 國家/地區(qū) | 數量 |
| England | 78 |
| Netherlands | 40 |
| CHINA MAINLAND | 31 |
| Belgium | 27 |
| USA | 20 |
| Australia | 19 |
| GERMANY (FED REP GER) | 8 |
| Italy | 7 |
| Russia | 7 |
| Spain | 6 |
2023-2024機構發(fā)文量統(tǒng)計:
| 機構 | 數量 |
| TILBURG UNIVERSITY | 16 |
| HERBERT SMITH FREEHILLS LLP | 15 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 13 |
| VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL | 12 |
| DLA PIPER UK LLP | 11 |
| MAYER BROWN | 11 |
| UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON | 9 |
| SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 8 |
| HERBERT SMITH FREEHILLS EXCHANGE... | 7 |
| LEIDEN UNIVERSITY | 6 |
近年引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| COMPUT LAW SECUR REV | 73 |
| HARVARD LAW REV | 24 |
| U PENN LAW REV | 18 |
| INT DATA PRIV LAW | 16 |
| FORDHAM LAW REV | 10 |
| MINN LAW REV | 10 |
| J COMPET LAW ECON | 9 |
| YALE LAW J | 9 |
| ANTITRUST LAW J | 8 |
| HARVARD BUS REV | 7 |
近年被引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| COMPUT LAW SECUR REV | 73 |
| INT DATA PRIV LAW | 15 |
| SUSTAINABILITY-BASEL | 10 |
| NEW MEDIA SOC | 8 |
| TECHNOL SOC | 6 |
| GOV INFORM Q | 5 |
| ASIA PAC LAW REV | 4 |
| BIG DATA SOC | 4 |
| INTERNET RES | 4 |
| J INF TECHNOL POLITI | 4 |
近年文章引用統(tǒng)計:
| 文章名稱 | 數量 |
| Copyright in the blockchain era:... | 27 |
| EU General Data Protection Regul... | 23 |
| Normative challenges of identifi... | 18 |
| The right to data portability in... | 17 |
| Regulation, I presume? said the ... | 15 |
| AI and Big Data: A blueprint for... | 12 |
| Blockchain and law: Incompatible... | 11 |
| Are 'pseudonymised' data always ... | 10 |
| Robots, standards and the law: R... | 9 |
| A comparison of data protection ... | 9 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。