《Soziale Welt-zeitschrift Fur Sozialwissenschaftliche Forschung Und Praxis》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優發表網整理 2024-09-18 11:17:53 192人看過
《Soziale Welt-zeitschrift Fur Sozialwissenschaftliche Forschung Und Praxis》雜志收稿范圍涵蓋社會學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業細分領域中學術影響力較大,專業度認可很高,所以對原創文章要求創新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數0.5。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:Sozial Welt-Zeit. Sozialwiss. Forsch. Praxis
其他數據
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
| 未開放 | -- | 15 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 17.24% | 0.5 | 0.18... |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
| 100.00% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發文量:
歷年中科院JCR大類分區數據:
歷年自引數據:
發文統計
2023-2024國家/地區發文量統計:
| 國家/地區 | 數量 |
| GERMANY (FED REP GER) | 48 |
| Switzerland | 3 |
2023-2024機構發文量統計:
| 機構 | 數量 |
| UNIVERSITY OF MANNHEIM | 7 |
| LEIBNIZ INSTITUT FUR BILDUNGSVER... | 4 |
| UNIVERSITY OF GOTTINGEN | 4 |
| FREE UNIVERSITY OF BERLIN | 3 |
| HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN | 3 |
| UNIVERSITY OF BREMEN | 3 |
| UNIVERSITY OF ERLANGEN NUREMBERG | 3 |
| DEUTSCH ZENTRUM HSCH & WISSENSCH... | 2 |
| DZHW | 2 |
| INST ARBEITSMARKT & BERUFSFORSCH | 2 |
近年引用統計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| J REFUG STUD | 16 |
| Z SOZIOL | 9 |
| EUR SOCIOL REV | 7 |
| KOLNER Z SOZIOL SOZ | 5 |
| AM J SOCIOL | 4 |
| J ETHN MIGR STUD | 4 |
| J POLIT | 4 |
| SOC FORCES | 4 |
| Z ERZIEHWISS | 4 |
| ACTA SOCIOL | 3 |
近年被引用統計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| KOLNER Z SOZIOL SOZ | 10 |
| Z SOZIOL | 8 |
| HUM STUD | 4 |
| INT J COMMUN-US | 4 |
| SECUR DIALOGUE | 3 |
| SOC INCL | 3 |
| BERL J SOZIOL | 2 |
| ENVIRON COMMUN | 2 |
| EUR SOCIOL REV | 2 |
| HIGH EDUC | 2 |
近年文章引用統計:
| 文章名稱 | 數量 |
| Occupations as labour market ins... | 2 |
| Ethnic discrimination by Members... | 1 |
| Social Contexts and Migrants' Ex... | 1 |
| Announcement: Rules on the Archi... | 1 |
| Cui bono? The reform of the Germ... | 1 |
| Social origin and structured doc... | 0 |
| Moving for a masters degree The ... | 0 |
| Stigma consciousness among unemp... | 0 |
| Logics of Practice in Parliament... | 0 |
| Determinants of migrants' politi... | 0 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。